Технические характеристики
Температура | 0˚ -55˚ |
Количество пар полюсов | 4 |
Инкрементальная линия энкодера | 2500 / 5000PPR |
Абсолютный датчик | 17 / 33bit |
Влажность меньше | 90% |
Класс изоляции | IP65 |
Изоляция и сопротивление напряжению | AC 1500V, 1 минута |
Сопротивление изоляции | DC500V, выше 10 Ω |
Структура | Пластмассовая упаковка, Seff-cooling |
Вибрация | Under 2.5G |
Высота | До 1000 м |
Рабочая система | Непрерывный |
Метод установки | Фланец |
Модели серии SY110
Модель двигателя | 110SY-М02030 | 110SY-М04020 | 110SY-М04030 | 110SY-М05020 | 110SY-М05030 | 110SY-М06020 | 110SY-М06030 | 110SY-М08025 |
Номинальная мощность (кВт) | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,8 | 2,0 |
Номинальный ток(А) | 4 | 3,2 | 5 | 4 | 5 | 4,5 | 6,0 | 7,0 |
Номинальный крутящий момент (N.m) | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Макс. крутящий момент (N.m) | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 24 |
Номинальная скорость (об / мин) | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2500 |
Максимальная скорость (об / мин) | 3300 | 2500 | 3300 | 2500 | 3300 | 2500 | 3300 | 3000 |
Инерция ротора(Kg.m2) | 0.33Х10-3 | 0.65х10-3 | 0.65х10-3 | 0.82х10-3 | 0.82х10-3 | 1.0х10-3 | 1.0х10-3 |
1.28х10-3 |
Вес мотора (кг) | 5 | 6,2 | 6,2 | 6,9 | 6,9 | 7,8 | 7,8 | 9,5 |
Модель | 2N.m | 4N.m | 5N.m | 6N.m |
L (мм) | 160 | 190 | 205 | 220 |
L (мм) с тормозом | 220 | 250 | 265 | 280 |